|
Exposición oral (F1 y F2) |
||||
|
1 PUNTO |
2 PUNTOS |
3 PUNTOS |
4 PUNTOS |
|
| Preparación previa | No es capaz apenas de exponer sin leer en el papel. | En algunos momentos prescinde de leer. Se nota que esas partes las lleva mejor preparadas | Aunque la mayor parte de la exposición se hace de memoria, necesita consultar el papel alguna que otra vez. | Domina la materia. Apenas necesita consultar los folios. |
| Estructura | No existe estructura en la exposición. Es una mera acumulación de los datos que se recuerdan o se han recogido | Se intuye una estructura en la exposición pero no está suficientemente subrayada o no es clara. | La exposición sigue una estructura clara y ordenada que da a conocer a la audiencia. | La estructura de la exposición resulta lógica, ordenada y muy clara. Facilita el seguimiento y la comprensión del discurso. |
| Síntesis | No hay un esfuerzo por sintetizar información. Se pretende contar todo tal y como ha sido encontrado | En determinados pasajes del discurso se aprecia un esfuerzo por sintetizar las ideas importantes, pero se divaga bastante. | En general se aprecia un esfuerzo por sintetizar las ideas principales | Se aprecia una gran capacidad de síntesis. El discurso divaga poco y selecciona sólo ideas importantes. |
| Control del tiempo | No existe ningún control del tiempo. Se comienza a exponer y se corta cuando acaba el tiempo. | Se percibe una cierta distribución de tiempos en las partes del discurso, aunque no son respetados y hay que hacer constantes reajustes para adaptarse al tiempo disponible. | Se distribuye el tiempo disponible entre las distintas partes del discurso. Se ejerce un buen control y si es necesario se hace algún reajuste. | Controla perfectamente el tiempo de que dispone. Es perfectamente capaz de adaptar los tiempos sin que eso repercuta en el discurso. |
| Calidad de la argumentación | No existe una identificación con los argumentos expuestos. No resulta nada convincente | Algunos argumentos son expuestos con un mayor grado de seguridad. Algunas veces parece convincente. | En general la exposición de argumentos es clara y convincente. | El orador muestra dominio, seguridad y confianza en sus argumentos. Se identifica con ellos, los vive. Resulta muy convincente |
| Voz | No se le oye bien (hay que subir el volumen) o no se le entiende debido a la mala vocalización | En algunos momentos consigue controlarse y se le puede escuchar y entender. | En términos generales la vocalización y el volumen son correctos y se le entiende perfectamente. | Vocaliza con claridad. Habla con seguridad en todo momento. Es capaz de jugar con el volumen y la modulación de la voz para atraer la atención de la audiencia |
|
Recursos audiovisuales (diferentes a la presentación multimedia) |
En caso de usarse, no aportan nada a la exposición y pueden llegar a distraer | En caso de usarse cumplen una mera función decorativa, pero pueden llegar a distraer | En caso de usarse cumplen una función ilustrativa. No distraen | En caso de usarse complementan perfectamente la exposición; ilustran e informan, hacen más amena la exposición y no llegan a distraer. |